| PART NO. | SIZE.(INCH) | DIA.(MM) | LENGTH.(MM) | POINT NO. | MATERIAL THICKNESS.(MM) |
| HFH12019TC | #12-24x3/4” | 5.5 | 19 | #3 | 2.8-5.3 |
| HFH12025TC | #12-24x1” | 25 | |||
| HFH12032TC | #12-24x1-1/4” | 32 | |||
| HFH12038TC | #12-24x1-1/2” | 38 | |||
| HFH12050TC | #12-24x2” | 50 | |||
| HFH12063TC | #12-24x2-1/2” | 63 | |||
| HFH12075TC | #12-24x3” | 75 | |||
| HFH12100TC | #12-24x4” | 100 |
