| PART NO. | SIZE.(INCH) | DIA.(MM) | LENGTH.(MM) | POINT NO. | MATERIAL THICKNESS.(MM) |
| HWC10019TA | #10-12x3/4” | 4.8 | 19 | #1 | 0.9-2.5 |
| HWC10025TA | #10-12x1” | 25 | |||
| HWC10029TA | #10-12x1-1/8” | 29 | |||
| HWC10035TA | #10-12x1-3/8” | 35 | |||
| HWC10050TA | #10-12x2” | 50 | |||
| HWC10070TA | #10-12x2-3/4” | 70 | |||
| HWC12025TA | #12-11x1” | 5.5 | 25 | #1 | 0.9-2.5 |
| HWC12035TA | #12-11x1-3/8” | 35 | |||
| HWC12050TA | #12-11x2” | 50 | |||
| HWC10065TA | #12-11x2-1/2” | 65 | |||
| HWC10075TA | #12-11x3” | 75 |
