| PART NO. | SIZE.(INCH) | DIA.(MM) | LENGTH.(MM) | POINT NO. | MATERIAL THICKNESS.(MM) |
| CK06095TB | #6-20x3/8” | 3.5 | 9.5 | #2 | 0.9-2.5 |
| CK06013TB | #6-20x1/2” | 13 | |||
| CK06016TB | #6-20x5/8” | 16 | |||
| CK06019TB | #6-20x3/4” | 19 | |||
| CK06025TB | #6-20x1” | 25 | |||
| CK07095TB | #7-19x3/8” | 3.9 | 9.5 | #2 | 0.9-2.5 |
| CK07013TB | #7-19x1/2” | 13 | |||
| CK07016TB | #7-19x5/8” | 16 | |||
| CK07019TB | #7-19x3/4” | 19 | |||
| CK07025TB | #7-19x1” | 25 | |||
| CK08013TB | #8-18x1/2” | 4.2 | 13 | #2 | 0.9-2.5 |
| CK08016TB | #8-18x5/8” | 16 | |||
| CK08019TB | #8-18x3/4” | 19 | |||
| CK08025TB | #8-18x1” | 25 | |||
| CK08032TB | #8-18x1-1/4” | 32 | |||
| CK10013TB | #10-16x1/2” | 4.8 | 13 | #3 | 2.8-4.4 |
| CK10016TB | #10-16x5/8” | 16 | |||
| CK10019TB | #10-16x3/4” | 19 | |||
| CK10025TB | #10-16x1” | 25 | |||
| CK10032TB | #10-16x1-1/4” | 32 | |||
| CK10038TB | #10-16x1-1/2” | 38 | |||
| CK10050TB | #10-16x2” | 50 |
