| PART NO. | SIZE.(INCH) | DIA.(MM) | LENGTH.(MM) | POINT NO. | MATERIAL THICKNESS.(MM) |
| WA10016TB | #10-16x5/8” | 4.8 | 16 | #3 | 2.8-4.4 |
| WA10022TB | #10-16x7/8” | 22 | |||
| WA10032TB | #10-16x1-1/4” | 32 | |||
| WA10038TB | #10-16x1-1/2” | 38 | |||
| WA10016TC | #10-24x5/8” | 4.8 | 16 | #3 | 2.8-4.4 |
| WA10022TC | #10-24x7/8” | 22 | |||
| WA10032TC | #10-24x1-1/4” | 32 | |||
| WA10038TC | #10-24x1-1/2” | 38 |
