| PART NO. | SIZE.(INCH) | DIA.(MM) | LENGTH.(MM) | POINT NO. | MATERIAL THICKNESS.(MM) |
| PH06095TB | #6-20x3/8” | 3.5 | 9.5 | #2 | 0.9-2.5 |
| PH06013TB | #6-20x1/2” | 13 | |||
| PH06019TB | #6-20x3/4” | 19 | |||
| PH07095TB | #7-19x3/8” | 3.9 | 9.5 | #2 | 0.9-2.5 |
| PH07013TB | #7-19x1/2” | 13 | |||
| PH07016TB | #7-19x5/8” | 16 | |||
| PH07019TB | #7-19x3/4” | 19 | |||
| PH07025TB | #7-19x1” | 25 | |||
| PH07032TB | #7-19x1-1/4” | 4.2 | 32 | #2 | 0.9-2.5 |
| PH08013TB | #8-18x1/2” | 13 | |||
| PH08016TB | #8-18x5/8” | 16 | |||
| PH08019TB | #8-18x3/4” | 19 | |||
| PH08025TB | #8-18x1” | 25 | |||
| PH08032TB | #8-18x1-1/4” | 32 | |||
| PH08038TB | #8-18x1-1/2” | 38 | |||
| PH08050TB | #8-18x2” | 50 | |||
| PH10013TB | #10-16x1/2” | 4.8 | 13 | #3 | 2.8-4.4 |
| PH10016TB | #10-16x5/8” | 16 | |||
| PH10019TB | #10-16x3/4” | 19 | |||
| PH10025TB | #10-16x1” | 25 | |||
| PH10032TB | #10-16x1-1/4” | 32 | |||
| PH10038TB | #10-16x1-1/2” | 38 | |||
| PH10050TB | #10-16x2” | 50 |
